国家统计局服务业调查中心
中国物流与采购联合会
一、中国制造业采购经理指数运行情况
2018年2月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.3%,比上月回落1.0个百分点,制造业总体延续扩张态势,增速有所放缓。
分企业规模看,大型企业PMI为52.2%,比上月回落0.4个百分点,仍位于扩张区间;中、小型企业PMI为49.0%和44.8%,分别比上月下降1.1和3.7个百分点。
从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数、新订单指数高于临界点,原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数低于临界点。
生产指数为50.7%,虽比上月回落2.8个百分点,仍处于扩张区间,表明受春节假日因素影响,制造业生产增速有所放慢。
新订单指数为51.0%,比上月回落1.6个百分点,高于临界点,表明制造业市场需求扩张放缓。
原材料库存指数为49.3%,比上月回升0.5个百分点,低于临界点,表明制造业主要原材料库存量降幅继续收窄。
从业人员指数为48.1%,比上月下降0.2个百分点,低于临界点,表明制造业企业用工量减少。
供应商配送时间指数为48.4%,比上月下降0.8个百分点,位于临界点以下,表明制造业原材料供应商交货时间放慢。
表1 中国制造业PMI及构成指数(经季节调整)
单位:% | ||||||
| PMI |
| ||||
生产 | 新订单 | 原材料 库存 | 从业人员 | 供应商配送时间 | ||
2017年2月 | 51.6 | 53.7 | 53.0 | 48.6 | 49.7 | 50.5 |
2017年3月 | 51.8 | 54.2 | 53.3 | 48.3 | 50.0 | 50.3 |
2017年4月 | 51.2 | 53.8 | 52.3 | 48.3 | 49.2 | 50.5 |
2017年5月 | 51.2 | 53.4 | 52.3 | 48.5 | 49.4 | 50.2 |
2017年6月 | 51.7 | 54.4 | 53.1 | 48.6 | 49.0 | 49.9 |
2017年7月 | 51.4 | 53.5 | 52.8 | 48.5 | 49.2 | 50.1 |
2017年8月 | 51.7 | 54.1 | 53.1 | 48.3 | 49.1 | 49.3 |
2017年9月 | 52.4 | 54.7 | 54.8 | 48.9 | 49.0 | 49.3 |
2017年10月 | 51.6 | 53.4 | 52.9 | 48.6 | 49.0 | 48.7 |
2017年11月 | 51.8 | 54.3 | 53.6 | 48.4 | 48.8 | 49.5 |
2017年12月 | 51.6 | 54.0 | 53.4 | 48.0 | 48.5 | 49.3 |
2018年1月 | 51.3 | 53.5 | 52.6 | 48.8 | 48.3 | 49.2 |
2018年2月 | 50.3 | 50.7 | 51.0 | 49.3 | 48.1 | 48.4 |
表2 中国制造业PMI其他相关指标情况(经季节调整)
单位:% | ||||||||
| 新出口 订单 | 进口 | 采购量 | 主要原材料购进价格 | 出厂 价格 | 产成品 库存 | 在手 订单 | 生产经营活动预期 |
2017年2月 | 50.8 | 51.2 | 51.4 | 64.2 | 56.3 | 47.6 | 46.0 | 60.0 |
2017年3月 | 51.0 | 50.5 | 53.4 | 59.3 | 53.2 | 47.3 | 46.1 | 58.3 |
2017年4月 | 50.6 | 50.2 | 51.9 | 51.8 | 48.7 | 48.2 | 45.0 | 56.6 |
2017年5月 | 50.7 | 50.0 | 51.5 | 49.5 | 47.6 | 46.6 | 45.4 | 56.8 |
2017年6月 | 52.0 | 51.2 | 52.5 | 50.4 | 49.1 | 46.3 | 47.2 | 58.7 |
2017年7月 | 50.9 | 51.1 | 52.7 | 57.9 | 52.7 | 46.1 | 46.3 | 59.1 |
2017年8月 | 50.4 | 51.4 | 52.9 | 65.3 | 57.4 | 45.5 | 46.1 | 59.5 |
2017年9月 | 51.3 | 51.1 | 53.8 | 68.4 | 59.4 | 44.2 | 47.4 | 59.4 |
2017年10月 | 50.1 | 50.3 | 53.2 | 63.4 | 55.2 | 46.1 | 45.6 | 57.0 |
2017年11月 | 50.8 | 51.0 | 53.5 | 59.8 | 53.8 | 46.1 | 46.6 | 57.9 |
2017年12月 | 51.9 | 51.2 | 53.6 | 62.2 | 54.4 | 45.8 | 46.3 | 58.7 |
2018年1月 | 49.5 | 50.4 | 52.9 | 59.7 | 51.8 | 47.0 | 45.3 | 56.8 |
2018年2月 | 49.0 | 49.8 | 50.8 | 53.4 | 49.2 | 46.7 | 44.9 | 58.2 |
二、中国非制造业采购经理指数运行情况
2018年2月份,中国非制造业商务活动指数为54.4%,比上月回落0.9个百分点,高于去年同期0.2个百分点,非制造业总体仍保持较高的景气水平。
分行业看,服务业商务活动指数为53.8%,比上月回落0.6个百分点,但高于去年同期水平,服务业继续保持较快发展。从行业大类看,与春节假日消费相关的零售业、餐饮业、铁路运输业、航空运输业、电信广播电视和卫星传输服务、互联网软件信息技术服务、生态保护和环境治理业等行业商务活动指数位于56.0%以上的较高景气区间,业务总量明显增长。资本市场服务、保险业、房地产业、居民服务及修理业等行业商务活动指数位于临界点以下,业务总量有所回落。建筑业商务活动指数为57.5%,比上月回落3.0个百分点,建筑业总体增速有所放缓。
新订单指数为50.5%,比上月回落1.4个百分点,继续位于临界点之上,表明非制造业市场需求仍保持增长,但增幅收窄。分行业看,服务业新订单指数为50.7%,比上月回落1.1个百分点,仍高于临界点。建筑业新订单指数为49.5%,比上月下降3.3个百分点,降至临界点以下。
投入品价格指数为53.2%,比上月回落0.7个百分点,继续高于临界点,表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平涨幅继续回落。分行业看,服务业投入品价格指数为52.4%,比上月回落1.1个百分点。建筑业投入品价格指数为57.9%,比上月上升1.7个百分点。
销售价格指数为49.9%,比上月下降2.7个百分点,位于临界点以下,表明非制造业销售价格总体水平略有下降。分行业看,服务业销售价格指数为49.6%,比上月下降2.9个百分点,低于临界点。建筑业销售价格指数为51.7%,比上月回落1.6个百分点。
从业人员指数为49.6%,比上月回升0.2个百分点,继续低于临界点,表明非制造业从业人员数量降幅略有收窄。分行业看,服务业从业人员指数为48.9%,比上月回升0.5个百分点。建筑业从业人员指数为53.5%,比上月回落1.9个百分点。
业务活动预期指数为61.2%,比上月回落0.5个百分点,连续10个月位于60.0%以上的高位景气区间。分行业看,服务业业务活动预期指数为60.4%,比上月回落0.8个百分点。建筑业业务活动预期指数为65.7%,比上月上升1.0个百分点。
表3 中国非制造业主要分类指数(经季节调整)
单位:% | ||||||
| 商务活动 | 新订单 | 投入品 价格 | 销售价格 | 从业人员 | 业务活动 预期 |
2017年2月 | 54.2 | 51.2 | 53.7 | 51.4 | 49.7 | 62.4 |
2017年3月 | 55.1 | 51.9 | 52.3 | 49.7 | 49.1 | 61.3 |
2017年4月 | 54.0 | 50.5 | 51.7 | 50.2 | 49.5 | 59.7 |
2017年5月 | 54.5 | 50.9 | 51.1 | 48.8 | 49.0 | 60.2 |
2017年6月 | 54.9 | 51.4 | 51.2 | 49.3 | 49.6 | 61.1 |
2017年7月 | 54.5 | 51.1 | 53.1 | 50.9 | 49.5 | 61.1 |
2017年8月 | 53.4 | 50.9 | 54.4 | 51.5 | 49.5 | 61.0 |
2017年9月 | 55.4 | 52.3 | 56.1 | 51.7 | 49.7 | 61.7 |
2017年10月 | 54.3 | 51.1 | 54.3 | 51.6 | 49.4 | 60.6 |
2017年11月 | 54.8 | 51.8 | 56.2 | 52.8 | 49.2 | 61.6 |
2017年12月 | 55.0 | 52.0 | 54.8 | 52.6 | 49.3 | 60.9 |
2018年1月 | 55.3 | 51.9 | 53.9 | 52.6 | 49.4 | 61.7 |
2018年2月 | 54.4 | 50.5 | 53.2 | 49.9 | 49.6 | 61.2 |
表4 中国非制造业其他分类指数(经季节调整)
单位:% | ||||
| 新出口订单 | 在手订单 | 存货 | 供应商配送时间 |
2017年2月 | 50.1 | 43.5 | 45.8 | 52.1 |
2017年3月 | 48.8 | 44.7 | 45.8 | 51.4 |
2017年4月 | 47.1 | 44.0 | 46.2 | 52.0 |
2017年5月 | 48.5 | 43.7 | 46.1 | 51.8 |
2017年6月 | 49.8 | 44.6 | 45.9 | 51.8 |
2017年7月 | 52.1 | 43.9 | 45.9 | 51.7 |
2017年8月 | 49.0 | 44.0 | 45.5 | 51.1 |
2017年9月 | 49.7 | 44.2 | 47.0 | 51.6 |
2017年10月 | 50.7 | 43.9 | 46.4 | 51.1 |
2017年11月 | 50.9 | 44.1 | 46.5 | 51.6 |
2017年12月 | 51.5 | 43.8 | 46.3 | 51.3 |
2018年1月 | 50.1 | 44.4 | 46.5 | 51.3 |
2018年2月 | 45.9 | 43.8 | 47.6 | 50.7 |
三、中国综合PMI产出指数运行情况
2018年2月份,中国综合PMI产出指数为52.9%,虽比上月回落1.7个百分点,但仍高于临界点,表明我国企业生产经营活动总体继续保持扩张态势。